Tarifas, Multas e Taxas
Transparência pública: consulte valores de tarifas, multas e taxas.
Transparência
Reajuste 3%
Valores conforme tabela vigente (reajuste de 3%).
Tarifas de Água (por classe e faixa de consumo)
Tarifa mínima até 15m³ + cobrança por m³ nas faixas seguintes.
| Classe | Mínima (até 15m³) | 15,01–25m³ (R$/m³) | 25,01–35m³ (R$/m³) | 35,01–45m³ (R$/m³) | 45,01+ (R$/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
Residencial (Social) | R$ 38,07 | R$ 3,05 | R$ 3,64 | R$ 4,37 | R$ 5,31 |
Residencial (Normal) | R$ 60,05 | R$ 4,81 | R$ 5,77 | R$ 6,88 | R$ 8,31 |
Comercial I (Social) | R$ 60,05 | R$ 4,81 | R$ 5,77 | R$ 6,88 | R$ 8,31 |
Comercial II (Normal) | R$ 100,09 | R$ 8,04 | R$ 9,60 | R$ 11,56 | R$ 13,81 |
Industrial | R$ 160,17 | R$ 12,83 | R$ 15,36 | R$ 18,44 | R$ 22,16 |
Público | R$ 120,14 | R$ 9,60 | R$ 11,56 | R$ 13,81 | R$ 16,61 |
Filantrópica | R$ 38,07 | R$ 3,05 | R$ 3,64 | R$ 4,37 | R$ 5,31 |
Classe
Residencial (Social)
Mínima (até 15m³)
R$ 38,07
Classe
Residencial (Normal)
Mínima (até 15m³)
R$ 60,05
Classe
Comercial I (Social)
Mínima (até 15m³)
R$ 60,05
Classe
Comercial II (Normal)
Mínima (até 15m³)
R$ 100,09
Classe
Industrial
Mínima (até 15m³)
R$ 160,17
Classe
Público
Mínima (até 15m³)
R$ 120,14
Classe
Filantrópica
Mínima (até 15m³)
R$ 38,07

